- Nouveau produit
PULL MARIUS VERT
(33,00 € Unité)
Manches longues
Col rond
Loose
Doux
Guide des tailles
Vous pouvez le personnaliser ou le désactiver dans le backoffice : Modules / Gestionnaire de modules / Guide des tailles. L'affichage est possible pour tous les produits ou pour les produits sélectionnés, pour les catégories sélectionnées.
Il s'agit d'un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Taille des vêtements pour femmes
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Taille Unique : Largeur 58 cm - Longueur 60 cm
Le modèle mesure 1m55 et porte la Taille Unique ( S habituellement )
COMPOSITION : 60% VISCOSE- 15% LAINE - 12% POLYESTER - 10% NYLON - 3% ELASTHANE